A55-4TX_DE
06
BOHREN | 4TEX® DRILL Wendeplattenbohrer
4TEX® Wendeplattenbohrer | Zollschaft Serie 06 | Durchmesserbereich: 18,50 mm - 21,99 mm (0.728" - 0.866")
A
L 1
L 3
L 2
BOHREN
D 1
D 2
D 3
Zoll (inch)
B
Körper
Schaft
Länge
Max Versatz
Artikel-Nr.
D 1
L 2
L 3
L 1
D 2
D 3
D2061850M-100F D2061900M-100F D2060750I-100F D2060765I-100F D2061950M-100F D2062000M-100F D2062050M-100F D2060812I-100F D2062100M-100F D2062150M-100F D3061850M-100F D3061900M-100F D3060750I-100F D3060765I-100F D3061950M-100F D3062000M-100F D3062050M-100F D3060812I-100F D3062100M-100F D3062150M-100F D4061850M-100F D4061900M-100F D4060750I-100F D4060765I-100F D4061950M-100F D4062000M-100F D4062050M-100F D4060812I-100F D4062100M-100F D4062150M-100F
0.728 0.748 0.750 0.765 0.768 0.787 0.807 0.812 0.827 0.846 0.728 0.748 0.750 0.765 0.768 0.787 0.807 0.812 0.827 0.846 0.728 0.748 0.750 0.765 0.768 0.787 0.807 0.812 0.827 0.846
1.457 1.496 1.500 1.530 1.535 1.575 1.614 1.624 1.654 1.693 2.165 2.244 2.250 2.295 2.303 2.362 2.421 2.436 2.480 2.539 2.913 2.992 3.000 3.060 3.071 3.150 3.228 3.248 3.307 3.386
2.299 2.339 2.339 2.339 2.378 2.417 2.457 2.457 2.496 2.535 3.028 3.087 3.087 3.087 3.146 3.205 3.264 3.264 3.323 3.382 3.756 3.835 3.835 3.835 3.913 3.992 4.071 4.071 4.150 4.228
4.425 4.465 4.465 4.465 4.504 4.543 4.583 4.583 4.622 4.661 5.154 5.213 5.213 5.213 5.272 5.331 5.390 5.390 5.449 5.508 5.882 5.961 5.961 5.961 6.039 6.118 6.197 6.197 6.276 6.354
1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
1.260 1.260 1.260 1.260 1.260 1.260 1.260 1.260 1.260 1.260 1.260 1.260 1.260 1.260 1.260 1.260 1.260 1.260 1.260 1.260 1.260 1.260 1.260 1.260 1.260 1.260 1.260 1.260 1.260 1.260
0.035 0.031 0.031 0.028 0.028 0.020 0.016 0.015 0.012 0.008 0.035 0.031 0.031 0.028 0.028 0.020 0.016 0.015 0.012 0.008 0.035 0.031 0.031 0.028 0.028 0.020 0.016 0.015 0.012 0.008
AUSDREHEN
2xD
C
3xD
REIBEN
D
4xD
ROLLIEREN
Wendeschneidplatten
E
ISO Material
Zulässiges Anziehdrehmoment
Artikel-Nr.
Schraube
Torx® Schraubendreher
P
4T-06T204-P 4T-06T204-M 4T-06T204-H 4T-06T204-K 4T-06T204-N
S M
H K N
72251-T7-1
8T-7
0,8 Nm (7.1 in-lbs)
GEWINDEFRÄSEN
X
A55: 28 - 29
A55: 25 - 27
A55: 24
= Metrisch (mm) = Zoll (in)
Referenz A55: 1
VPE WSP 10 Stück VPE Schrauben 10 Stück
www.alliedmachine.com | +49 (0) 7022 408-0 | info@wohlhaupter.de
A55: 15
SONDERWERKZEUGE
Made with FlippingBook flipbook maker