A55-4TX_DE
09
BOHREN | 4TEX® DRILL Wendeplattenbohrer
4TEX® Wendeplattenbohrer | Zollschaft Serie 09 | Durchmesserbereich: 26,50 mm - 31,99 mm (1.044" - 1.259")
A
L 1
L 3
L 2
BOHREN
D 1
D 2
D 3
Zoll (inch)
B
Körper
Schaft
Länge
Max Versatz
Artikel-Nr.
D 1
L 2
L 3
L 1
D 2
D 3
D2092700M-125F D2092800M-125F D2091125I-125F D2092900M-125F D2093000M-125F D2093100M-125F D2091250I-125F D3092700M-125F D3092800M-125F D3091125I-125F D3092900M-125F D3093000M-125F D3093100M-125F D3091250I-125F D4092700M-125F D4092800M-125F D4091125I-125F D4092900M-125F D4093000M-125F D4093100M-125F D4091250I-125F
1.063 1.102 1.125 1.142 1.181 1.220 1.250 1.063 1.102 1.125 1.142 1.181 1.220 1.250 1.063 1.102 1.125 1.142 1.181 1.220 1.250
2.126 2.205 2.250 2.283 2.362 2.441 2.500 3.189 3.307 3.375 3.425 3.543 3.661 3.750 4.252 4.409 4.500 4.567 4.724 4.882 5.000
3.020 3.098 3.138 3.177 3.256 3.335 3.374 4.083 4.201 4.260 4.319 4.437 4.555 4.614 5.146 5.303 5.382 5.461 5.618 5.776 5.854
5.343 5.421 5.461 5.500 5.579 5.657 5.697 6.406 6.524 6.583 6.642 6.760 6.878 6.937 7.469 7.626 7.705 7.783 7.941 8.098 8.177
1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250
1.614 1.614 1.614 1.614 1.693 1.693 1.693 1.614 1.614 1.614 1.614 1.693 1.693 1.693 1.614 1.614 1.614 1.614 1.693 1.693 1.693
0.063 0.051 0.046 0.043 0.031 0.024 0.019 0.063 0.051 0.046 0.043 0.031 0.024 0.019 0.063 0.051 0.046 0.043 0.031 0.024 0.019
2xD
AUSDREHEN
C
3xD
REIBEN
4xD
D
Wendeschneidplatten
ROLLIEREN
ISO Material
Zulässiges Anziehdrehmoment
Artikel-Nr.
Schraube
Torx® Schraubendreher
P
4T-09T306-P 4T-09T306-M 4T-09T306-H 4T-09T306-K 4T-09T306-N
S M
H K N
738-T10-1
8T-10
2,0 Nm (17.7 in-lbs)
E
GEWINDEFRÄSEN
X
A55: 28 - 29
A55: 25 - 27
A55: 24
= Metrisch (mm) = Zoll (in)
Referenz A55: 1
VPE WSP 10 Stück VPE Schrauben 10 Stück
www.alliedmachine.com | +49 (0) 7022 408-0 | info@wohlhaupter.de
A55: 19
SONDERWERKZEUGE
Made with FlippingBook flipbook maker