A55-4TX_DE
11
BOHREN | 4TEX® DRILL Wendeplattenbohrer
4TEX® Wendeplattenbohrer | Zollschaft Serie 11 | Durchmesserbereich: 32,00 mm - 38,99 mm (1.260" - 1.535")
A
L 1
L 3
L 2
BOHREN
D 1
D 2
D 3
Zoll (inch)
B
Körper
Schaft
Länge
Max Versatz
Artikel-Nr.
D 1
L 2
L 3
L 1
D 2
D 3
D4113200M-150F D4113250M-150F D4113300M-150F D4111312I-150F D4113350M-150F D4113400M-150F D4113450M-150F D4111375I-150F D4113500M-150F D4113550M-150F D4113600M-150F D4113650M-150F D4113700M-150F D4113750M-150F D4113800M-150F D4111500I-150F D4113850M-150F
32.00 32.50 33.00 33.32 33.50 34.00 34.50 34.92 35.00 35.50 36.00 36.50 37.00 37.50 38.00 38.10 38.50
5.039 5.118 5.197 5.248 5.276 5.354 5.433 5.500 5.512 5.591 5.669 5.748 5.827 5.906 5.984 6.000 6.063
6.079 6.079 6.236 6.236 6.236 6.394 6.394 6.394 6.551 6.551 6.709 6.709 6.866 6.866 7.024 7.024 7.024
8.795 8.795 8.953 8.953 8.953 9.110 9.110 9.110 9.268 9.268 9.425 9.425 9.583 9.583 9.740 9.740 9.740
1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
2.126 2.126 2.126 2.126 2.126 2.126 2.126 2.126 2.126 2.126 2.126 2.126 2.126 2.126 2.126 2.126 2.126
0.087 0.081 0.075 0.073 0.071 0.067 0.061 0.056 0.055 0.051 0.047 0.042 0.035 0.032 0.028 0.027 0.022
AUSDREHEN
4xD
C
REIBEN
D
ROLLIEREN
E
Wendeschneidplatten
ISO Material
Zulässiges Anziehdrehmoment
Artikel-Nr.
Schraube
Torx® Schraubendreher
P
4T-11T306-P 4T-11T306-M 4T-11T306-H 4T-11T306-K 4T-11T306-N
S M
GEWINDEFRÄSEN
H K N
7488-T15-1
8T-15
3,5 Nm (30.9 in-lbs)
X
A55: 28 - 29
A55: 25 - 27
A55: 24
= Metrisch (mm) = Zoll (in)
Referenz A55: 1
VPE WSP 10 Stück VPE Schrauben 10 Stück
www.alliedmachine.com | +49 (0) 7022 408-0 | info@wohlhaupter.de
A55: 23
SONDERWERKZEUGE
Made with FlippingBook flipbook maker