AMPC-E_DE

GEWINDEFRÄSER | VHM- und Wechselplatten-Gewindefräser

Schnittwertempfehlungen | Metrisch (mm) VHM | AccuThread® T3

A

Vorschub (mm/Zahn) Bohrungsdurchmesser (mm)

Härte (HBW)

1,40 - 3,17 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,020 0,020 0,020 0,020 0,015 0,015 0,015 0,015 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,025 0,025 0,025 0,025

3,18 - 4,77 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,025 0,025 0,025 0,025 0,020 0,020 0,020 0,020 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,030 0,030 0,030 0,030

4,78 - 6,35 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,035 0,035 0,035 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,045 0,045 0,045 0,045

6,36 - 7,92 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,045 0,045 0,045 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,050 0,050 0,050 0,050

7,93 - 9,52 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,075 0,075 0,075 0,075

9,53 - 12,70 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,075 0,075 0,075 0,065 0,065 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,100 0,100 0,100 0,100

12,71 - 19,05

Geschw. (m/min)

ISO Material

BOHREN

Automatenstähle

100 - 150 150 - 200 200 - 250 85 - 125 125 - 175 175 - 225 225 - 275 125 - 175 175 - 225 225 - 275 275 - 325 125 - 175 175 - 225 225 - 275 275 - 325 325 - 375 225 - 300 300 - 350 350 - 400 100 - 150 150 - 250 250 - 350 150 - 200 200 - 250 140 - 220 220 - 310 140 - 220 220 - 310 185 - 275 275 - 350 185 - 275 275 - 350 135 - 185 185 - 275 135 - 185 185 - 275 450 - 500 500 - 550 120 - 150 150 - 200 200 - 220 220 - 260 260 - 320

115

0,090 0,090 0,090 0,090 0,090 0,090 0,090 0,080 0,080 0,080 0,080 0,080 0,080 0,080 0,080 0,080 0,080 0,080 0,080 0,090 0,090 0,090 0,080 0,080 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,090 0,090 0,090 0,090 0,090 0,120 0,120 0,120 0,120

11Mn30, 10S20, 11SMn36, etc.

85 70

Weiche Stähle mit niedrigem

115

Kohlenstoffgehalt

85 70 60 70 60 50 45 70 60 50 45 38 50 45 38 70 60 45 50 38 30 23 30 23 30 23 70 60 38 23 38 23 50 38 85 75 70 60 60

B

C22, C10, CK22, 15Cr3, etc.

Stähle mit mittlerem Kohlenstoffgehalt

1030, 1040, 1050, 1527, 1140,

1151, etc.

Legierte Stähle

P

AUSDREHEN

4140, 5140, 8640, etc.

Hochlegierte Stähle

C

4340, 4330V, 300M, etc.

Baustahl

A36, A285, A516, etc.

Werkzeugstahl

REIBEN

1.2714, 1.2379, 1.2344 etc.

Hochtemperaturlegierung Hastelloy B, Inconel 600, etc.

Titanlegierung

S

Flugzeuglegierung

D

S82

Rostfeier Stahl 416, 420, etc.

Rostfeier Stahl 300 Serie 304, 316, 17-4PH, etc.

M

Super Duplex, Duplex Edelstahl

ROLLIEREN

Gehärtete Stähle

H

GG-GGG

E

K

Walzaluminium

30

150 135

180

N

Gussaluminium

30 - 180 30 - 100

75

Messing

150

GEWINDEFRÄSEN

X

E: 56

www.alliedmachine.com | + 49 (0) 7022 408-0 | info@wohlhaupter.de

SONDERWERKZEUG

Made with FlippingBook Online newsletter creator