Wohlhaupter Boring Product Catalog
BORING | Lay Down Cartridges
Compact Lay Down Cartridges Square
Metric (mm)
Insert Holder
D min Boring Range
R Radius
Insert Form ISO
K
L 1
L 2
B H 1
H 2
F
E
Designation
Part No. 345015 345016 345017 345018 345019
45° 60° 70° 75° 80°
112 112 112 112 112
SC..09T3.. SC..09T3.. SC..09T3.. SC..09T3.. SC..09T3..
40.00 SSSCR10CK-09 32.00 7.50 10.00 10.00 13.00 14.00 0.80 17.00 40.00 SSTCR10CK-09 38.00 7.50 10.00 10.00 13.00 9.70 0.80 17.00 40.00 SSPCR10CK-09 38.00 7.50 10.00 10.00 13.00 11.00 0.80 17.00 40.00 SSRCR10CK-09 38.00 7.50 10.00 10.00 13.00 11.70 0.80 17.00 40.00 SS0CR10CK-09 38.00 7.50 10.00 10.00 13.00 12.50 0.80 17.00
Imperial (in)
Insert Holder
D min Boring Range
R Radius
Insert Form ISO
K
L 1
L 2
B H 1
H 2
F
E
Designation
Part No. 345015 345016 345017 345018 345019
45° 60° 70° 75° 80°
112 112 112 112 112
SC..09T3.. SC..09T3.. SC..09T3.. SC..09T3.. SC..09T3..
1.574 SSSCR10CK-09 1.260 0.295 0.393 0.393 0.511 0.551 0.031 0.669 1.574 SSTCR10CK-09 1.496 0.295 0.393 0.393 0.511 0.381 0.031 0.669 1.574 SSPCR10CK-09 1.496 0.295 0.393 0.393 0.511 0.433 0.031 0.669 1.574 SSRCR10CK-09 1.496 0.295 0.393 0.393 0.511 0.460 0.031 0.669 1.574 SS0CR10CK-09 1.496 0.295 0.393 0.393 0.511 0.472 0.031 0.669
L
B10-I Key on B10-L: 2
= Metric (mm) = Imperial (in)
www.alliedmachine.com | 1.330.343.4283
B10-L: 4
Made with FlippingBook Digital Proposal Maker