B10-I_ESM

BOREADO | Portaherramientas modulares

Accesorios para boquillas ISO 10897-A (DIN 6388-A)

A

L 1

B

D 2

D 1

C

Sets de boquillas

D

Set

Tamaño nominal

N.° estándar

N.° de parte

D 2

L 1

D 1

A16 A25 A32 A16 A25 A32

410 E 444 E 450 E 410 E 444 E 450 E

0.891 1.295 1.625 22.65 32.90 41.30

1.574 2.047 2.362 40.00 52.00 60.00

0.078 - 0.629 0.078 - 0.984 0.157 - 1.259 2.00 - 16.00 2.00 - 25.00 4.00 - 32.00

071003 071004 071019 071003 071004 071019

E

F

Boquillas

Boquillas

Diámetro

Diámetro

G

Tamaño nominal

N.° de parte

Tamaño nominal

N.° de parte

D 1

D 1

A16 A16 A16 A16 A16 A16 A16 A16 A16 A16 A16 A16 A16 A16 A16 A16 A16 A16 A16 A16 A16 A16 A16 A16 A16 A16 A16 A16 A16

0.079 0.098 0.118 0.138 0.157 0.177 0.197 0.217 0.236 0.256 0.276 0.295 0.315 0.335 0.354 0.374 0.394 0.413 0.433 0.453 0.472 0.492 0.512 0.531 0.551 0.571 0.591 0.610 0.630

A16 A16 A16 A16 A16 A16 A16 A16 A16 A16 A16 A16 A16 A16 A16 A16 A16 A16 A16 A16 A16 A16 A16 A16 A16 A16 A16 A16 A16

2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00 6.50 7.00 7.50 8.00 8.50 9.00 9.50

071140 071141 071142 071143 071144 071145 071146 071147 071148 071149 071150 071151 071152 071153 071154 071155 071156 071157 071158 071159 071160 071161 071162 071163 071164 071165 071166 071167 071168

071140 071141 071142 071143 071144 071145 071146 071147 071148 071149 071150 071151 071152 071153 071154 071155 071156 071157 071158 071159 071160 071161 071162 071163 071164 071165 071166 071167 071168

H

I

J

10.00 10.50 11.00 11.50 12.00 12.50 13.00 13.50 14.00 14.50 15.00 15.50 16.00

K

L

M

B10-M: 12-15

B10: vi - vii

Clave en B10-I: 1

19.5-22 22-11

40-22 50-28 63-36 80-36 100-56

= Imperial (pulgadas) = Métrico (mm)

25-14 32-18

ÍNDICE

www.alliedmachine.com | 1.330.343.4283

B10-I: 15

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker