A55-4TX_EU-FR
04
PERÇAGE | Système de Perçage à Plaquettes Remplaçables 4TEX®
Porte-outil 4TEX | Queue impérial Série 04 | Plage de diamètre : 13.50 mm - 15.49 mm (0.532" - 0.610")
A
L 1
PERÇAGE
L 3
L 2
D 1
D 2
D 3
Queue impérial
B
Corps
Queue
D 1
Longueur
mm pouce
Décalage Max
Référence
L 2
L 3
L 1
D 2
D 3
ALÉSAGE
D2041350M-075F D2041400M-075F D2040562I-075F D2041450M-075F D2041500M-075F D3041350M-075F D3041400M-075F D3040562I-075F D3041450M-075F D3041500M-075F D4041350M-075F D4041400M-075F D4040562I-075F D4041450M-075F D4041500M-075F
13.50 14.00 14.29 14.50 15.00 13.50 14.00 14.29 14.50 15.00 13.50 14.00 14.29 14.50 15.00
0.531 0.551 0.563 0.571 0.591 0.531 0.551 0.563 0.571 0.591 0.531 0.551 0.563 0.571 0.591
1.063 1.102 1.124 1.142 1.181 1.594 1.654 1.686 1.713 1.772 2.126 2.205 2.248 2.283 2.362
1.906 1.945 1.945 1.984 2.024 2.437 2.496 2.496 2.555 2.614 2.969 3.047 3.047 3.126 3.205
3.598 3.638 3.638 3.677 3.717 4.130 4.189 4.189 4.248 4.307 4.661 4.740 4.740 4.819 4.898
0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750
1.063 1.063 1.063 1.063 1.063 1.063 1.063 1.063 1.063 1.063 1.063 1.063 1.063 1.063 1.063
0.020 0.016 0.013 0.012 0.008 0.020 0.016 0.013 0.012 0.008 0.020 0.016 0.013 0.012 0.008
2xD
3xD
C
ALÉSOIR
4xD
Plaquettes
Tolérances attendues des trous
D
Longueur
mm
pouce
2xD 3xD 4xD
-0.10 / +0.20 -0.004 / +0.008 -0.10 / +0.20 -0.004 / +0.008 -0.10 / +0.25 -0.004 / +0.010
BRUNISSOIR
Matière ISO
Couple de serrage admissible
Référence
Vis plaquette
Tournevis Torx®
P
4T-040203-P
S M 4T-040203-M H 4T-040203-H K 4T-040203-K N 4T-040203-N
0.5 N-m (4.4 in-lbs)
7241-T6-1
8T-6
E
FRAISE À FILETER
X
A55: 32 - 33
A55: 29 - 31
A55: 28
SPÉCIAUX
= Métrique (mm) = Impérial (pouce)
Légende A55: 1
Plaquettes conditionnées par 10 Vis de plaquettes conditionnées par 10
www.alliedmachine.com | +44 (0) 1384 400 900 | enquiries.eu@alliedmachine.com
A55: 9
Made with FlippingBook - Online catalogs