A55-4TX_EU-FR

09

PERÇAGE | Système de Perçage à Plaquettes Remplaçables 4TEX®

Porte-outil 4TEX | Queue impérial Série 09 | Plage de diamètre : 26.50 mm - 31.99 mm (1.044" - 1.259")

A

L 1

PERÇAGE

L 3

L 2

D 1

D 2

D 3

Queue impérial

B

Corps

Queue

D 1

Longueur

mm pouce

Décalage Max

Référence

L 2

L 3

L 1

D 2

D 3

ALÉSAGE

D2092650M-125F D2092700M-125F D2092750M-125F D2092800M-125F D2092850M-125F D2091125I-125F D2092900M-125F D2092950M-125F D2093000M-125F D2091187I-125F D2093050M-125F D2093100M-125F D2093150M-125F D2091250I-125F D3092650M-125F D3092700M-125F D3092750M-125F D3092800M-125F D3092850M-125F D3091125I-125F D3092900M-125F D3092950M-125F D3093000M-125F D3091187I-125F D3093050M-125F D3093100M-125F D3093150M-125F D3091250I-125F

26.50 27.00 27.50 28.00 28.50 28.58 29.00 29.50 30.00 30.15 30.50 31.00 31.50 31.75 26.50 27.00 27.50 28.00 28.50 28.58 29.00 29.50 30.00 30.15 30.50 31.00 31.50 31.75

1.043 1.063 1.083 1.102 1.122 1.125 1.142 1.161 1.181 1.187 1.201 1.220 1.240 1.250 1.043 1.063 1.083 1.102 1.122 1.125 1.142 1.161 1.181 1.187 1.201 1.220 1.240 1.250

2.087 2.126 2.165 2.205 2.244 2.250 2.283 2.323 2.362 2.374 2.402 2.441 2.480 2.500 3.130 3.189 3.248 3.307 3.366 3.375 3.425 3.484 3.543 3.561 3.602 3.661 3.720 3.750

2.980 3.020 3.059 3.098 3.138 3.138 3.177 3.217 3.256 3.256 3.295 3.335 3.374 3.374 4.024 4.083 4.142 4.201 4.260 4.260 4.319 4.378 4.437 4.437 4.496 4.555 4.614 4.614

5.303 5.343 5.382 5.421 5.461 5.461 5.500 5.539 5.579 5.579 5.618 5.657 5.697 5.697 6.346 6.406 6.465 6.524 6.583 6.583 6.642 6.701 6.760 6.760 6.819 6.878 6.937 6.937

1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250

1.614 1.614 1.614 1.614 1.614 1.614 1.614 1.693 1.693 1.693 1.693 1.693 1.693 1.693 1.614 1.614 1.614 1.614 1.614 1.614 1.614 1.693 1.693 1.693 1.693 1.693 1.693 1.693

0.066 0.063 0.057 0.051 0.048 0.046 0.043 0.038 0.031 0.032 0.029 0.024 0.020 0.019 0.066 0.063 0.057 0.051 0.048 0.046 0.043 0.038 0.031 0.032 0.029 0.024 0.020 0.019

2xD

C

ALÉSOIR

D

3xD

BRUNISSOIR

Plaquettes

Tolérances attendues des trous

Longueur

mm

pouce

E

2xD 3xD 4xD

-0.15 / +0.25 -0.006 / +0.010 -0.15 / +0.25 -0.006 / +0.010 -0.15 / +0.30 -0.006 / +0.012

Matière ISO

Couple de serrage admissible

Référence

Vis plaquette

Tournevis Torx®

P

4T-09T306-P

FRAISE À FILETER

S M 4T-09T306-M H 4T-09T306-H K 4T-09T306-K N 4T-09T306-N

2.0 N-m (17.7 in-lbs)

738-T10-1

8T-10

X

A55: 32 - 33

A55: 29 - 31

A55: 28

SPÉCIAUX

= Métrique (mm) = Impérial (pouce)

Légende A55: 1

Plaquettes conditionnées par 10 Vis de plaquettes conditionnées par 10

A55: 18

www.alliedmachine.com | +44 (0) 1384 400 900 | enquiries.eu@alliedmachine.com

Made with FlippingBook - Online catalogs