A20-XTP_EU-FR
PERÇAGE | Système de Perçage à Haute Pénétration à embouts remplaçable GEN3SYS® XT Pro et XT
A
Avance (IPR) par Diamètre
Série 15 0.5906" - 0.6298"
Série 16 0.6299" - 0.6692"
Série 17 0.6693" - 0.7086"
Série 18 0.7087" - 0.7873"
Série 20 0.7874" - 0.8660"
Série 22 0.8661" - 0.9448"
Série 24 0.9449" - 1.0235"
Série 26 1.0236" - 1.1416"
Série 29 1.1417" - 1.2597"
Série 32 1.2598" - 1.3780"
PERÇAGE
0.007 0.006 0.006 0.007 0.006 0.015 0.014 0.013 0.012 0.011 0.016 0.015 0.014 0.013 0.013 0.016 0.015 0.018 0.017 0.013 0.012 0.015 0.005
0.008 0.007 0.006 0.008 0.007 0.016 0.015 0.014 0.013 0.012 0.017 0.016 0.015 0.014 0.014 0.017 0.016 0.019 0.018 0.014 0.012 0.016 0.006
0.009 0.008 0.007 0.008 0.008 0.018 0.017 0.016 0.015 0.014 0.019 0.018 0.017 0.016 0.015 0.018 0.017 0.020 0.019 0.015 0.013 0.017 0.006
0.010 0.009 0.008 0.009 0.008 0.020 0.019 0.018 0.017 0.015 0.021 0.020 0.020 0.018 0.017 0.019 0.018 0.022 0.021 0.015 0.014 0.019 0.007
0.010 0.010 0.009 0.010 0.009 0.020 0.020 0.019 0.018 0.017 0.022 0.021 0.020 0.019 0.018 0.020 0.019 0.023 0.022 0.016 0.015 0.020 0.008
0.010 0.010 0.009 0.010 0.009 0.022 0.020 0.020 0.019 0.018 0.023 0.022 0.021 0.020 0.019 0.021 0.020 0.024 0.023 0.017 0.016 0.022 0.008
0.011 0.010 0.010 0.010 0.010 0.022 0.022 0.020 0.020 0.019 0.024 0.023 0.022 0.021 0.020 0.022 0.021 0.026 0.025 0.018 0.017 0.023 0.008
0.011 0.010 0.010 0.010 0.010 0.024 0.022 0.022 0.020 0.020 0.025 0.024 0.023 0.022 0.021 0.023 0.022 0.027 0.026 0.019 0.018 0.024 0.010
0.012 0.011 0.010 0.011 0.010 0.025 0.024 0.022 0.022 0.020 0.026 0.025 0.024 0.023 0.022 0.024 0.023 0.029 0.028 0.019 0.018 0.026 0.010
0.012 0.011 0.010 0.011 0.010 0.026 0.024 0.023 0.022 0.021 0.027 0.026 0.025 0.024 0.023 0.025 0.023 0.030 0.029 0.019 0.019 0.026 0.011
B
ALÉSAGE
C
ALÉSOIR
D
BRUNISSOIR
Préconisations d’arrosage
3xD, 5xD
7xD
10xD, 12xD
Pression PSI
Débit GPM
Pression PSI
Débit GPM
Pression PSI
Débit GPM
Séries
E
11 12 13 14 15 16 17 18 20 22 24 26 29 32
450 450 400 400 380 380 350 350 300 300 300 300 300 300
5 5 6 7 7 8 8 9
600 600 500 500 475 475 450 450 400 400 400 400 400 400
8 8
800 800 750 750 700 700 650 650 600 600 600 600 600 600
10 10 12 12 14 15 18 18 18 20 20 20
FRAISE À FILETER
9.5 9.5
11 12
12.5 12.5
16.5 16.5
10 11 11 12 12 12
13 14 14 16 16 16
X
SPÉCIAUX
www.alliedmachine.com | +44 (0) 1384 400 900 | enquiries.eu@alliedmachine.com
A20: 79
Made with FlippingBook PDF to HTML5