A25-TAP_CHS
T-A Pro 刀片 1 系列 | 直径范围: 0.6947" - 0.9596" (17.65 mm - 24.37 mm) 1 A 钻削 | T-A Pro® 高穿透力可更换刀片钻削系统
T 1
D 1
钻削
132°
B
硬质合金钻头
HSS
镗孔
刀片
零件号 零件号 零件号 零件号 零件号
系列 抗裂等级
D 1 (in) 0.6969 0.7008 0.7031 0.7047 0.7087 0.7126 0.7165 0.7189 0.7205 0.7244 0.7283 0.7323 0.7343 0.7362 0.7402 0.7441 0.7480
D 1 (mm)
T 1
P
K
N
M
X
TAP1-17.70 TAP1-17.80 TAP1-17.86 TAP1-17.90 TAP1-18.00 TAP1-18.10 TAP1-18.20 TAP1-18.26 TAP1-18.30 TAP1-18.40 TAP1-18.50 TAP1-18.60 TAP1-18.65 TAP1-18.70 TAP1-18.80 TAP1-18.90 TAP1-19.00
TAK1-17.70 TAK1-17.80 TAK1-17.86 TAK1-17.90 TAK1-18.00 TAK1-18.10 TAK1-18.20 TAK1-18.26 TAK1-18.30 TAK1-18.40 TAK1-18.50 TAK1-18.60 TAK1-18.65 TAK1-18.70 TAK1-18.80 TAK1-18.90 TAK1-19.00
TAN1-17.70 TAN1-17.80 TAN1-17.86 TAN1-17.90 TAN1-18.00 TAN1-18.10 TAN1-18.20 TAN1-18.26 TAN1-18.30 TAN1-18.40 TAN1-18.50 TAN1-18.60 TAN1-18.65 TAN1-18.70 TAN1-18.80 TAN1-18.90 TAN1-19.00
TAX1-17.70 TAX1-17.80 TAX1-17.86 TAX1-17.90 TAX1-18.00 TAX1-18.10 TAX1-18.20 TAX1-18.26 TAX1-18.30 TAX1-18.40 TAX1-18.50 TAX1-18.60 TAX1-18.65 TAX1-18.70 TAX1-18.80 TAX1-18.90 TAX1-19.00
1-A 1-A 1-A 1-A 1-A 1-A 1-A 1-A 1-A 1-A 1-A 1-A 1-A 1-A 1-A 1-A 1-A
17.70 17.80 17.86 17.90 18.00 18.10 18.20 18.26 18.30 18.40 18.50 18.60 18.65 18.70 18.80 18.90 19.00
5/32 5/32 5/32 5/32 5/32 5/32 5/32 5/32 5/32 5/32 5/32 5/32 5/32 5/32 5/32 5/32 5/32
TAM1-17.70 TAM1-17.80 TAM1-17.86 TAM1-17.90 TAM1-18.00 TAM1-18.10 TAM1-18.20 TAM1-18.26 TAM1-18.30 TAM1-18.40 TAM1-18.50 TAM1-18.60 TAM1-18.65 TAM1-18.70 TAM1-18.80 TAM1-18.90 TAM1-19.00
45/64
C
铰孔
23/32
47/64
D
刀片以 2 的倍数销售
抛光
E
螺纹加工
子系列刀柄 (A 、 B 、 C 、 D)
当使用系列钻头上限范围的硬质合金刀片时,以及在刀片支撑和刀柄强度要求较高的更为严苛的应用中,推荐使用子系列刀柄。 注释: 只有指定的子系列刀片才能 与同级别或更低级别的刀柄一起使用。
X
A 系列刀片 + A 系列刀柄
C 系列刀片 + A 系列刀柄
C 系列刀片 + C 系列刀柄
A 系列刀片 + C 系列刀柄
特殊应用
A25: 28 - 31
A25: 48 - 55
未说明的尺寸可应要求提供。 订购时,请遵照下面的示例:
说明请参见 A25 : 1
英制: 公制:
0.5180" ,钢制, 0 系列 = 使用零件号 TAP0-13.16 13.16mm ,钢制, 0 系列 = 使用零件号 TAP0-13.16
www.alliedmachine.com | 1.330.343.4283
A25: 24
Made with FlippingBook Ebook Creator