AMPC-E_ESM

ROSCADO | Carburo sólido y fresas de roscar indexables

Datos de corte recomendados | Imperial (pulgadas) Carburo sólido | AccuThread® T3

A

BARRENADO

Chipload per Tooth (IPT) by Cutter Diameter

Hardness (BHN)

Speed (SFM)

0.055" a 0.125"

0.126" a 0.188"

0.189" a 0.250"

0.251" a 0.312"

0.313" a 0.375"

0.376" a 0.500"

0.501" a 0.750"

ISO Material

Acero de fácil mecanizado 1118, 1215, 12L14, etc.

100 - 150 375 150 - 200 275 200 - 250 225 85 - 125 375 175 - 225 225 225 - 275 200 125 - 175 225 175 - 225 200 225 - 275 175 275 - 325 150 125 - 175 225 175 - 225 200 225 - 275 175 275 - 325 150 325 - 375 125 225 - 300 175 300 - 350 150 350 - 400 125 100 - 150 225 150 - 250 200 250 - 350 150 150 - 200 175 200 - 250 125 140 - 220 100 220 - 310 75 140 - 220 100 220 - 310 75 185 - 275 100 275 - 350 75 185 - 275 225 275 - 350 200 135 - 185 125 185 - 275 75 135 - 185 125 185 - 275 75 450 - 500 175 500 - 550 125 120 - 150 275 150 - 200 250 200 - 220 225 220 - 260 200 260 - 320 200

0.0008 0.0008 0.0008 0.0008 0.0008 0.0008 0.0008 0.0008 0.0008 0.0008 0.0008 0.0008 0.0008 0.0008 0.0008 0.0008 0.0008 0.0008 0.0008 0.0008 0.0008 0.0008 0.0008 0.0008 0.0006 0.0006 0.0006 0.0006 0.0006 0.0006 0.0008 0.0008 0.0008 0.0008 0.0006 0.0006 0.0006 0.0006 0.0008 0.0008 0.0008 0.0008 0.0008 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010

0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 0.0008 0.0008 0.0008 0.0008 0.0008 0.0008 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 0.0008 0.0008 0.0008 0.0008 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 0.0012 0.0012 0.0012 0.0012

0.0014 0.0014 0.0014 0.0014 0.0014 0.0014 0.0014 0.0012 0.0012 0.0012 0.0012 0.0012 0.0012 0.0012 0.0012 0.0012 0.0012 0.0012 0.0012 0.0014 0.0014 0.0014 0.0012 0.0012 0.0012 0.0012 0.0012 0.0012 0.0012 0.0012 0.0012 0.0012 0.0012 0.0012 0.0012 0.0012 0.0012 0.0012 0.0014 0.0014 0.0014 0.0014 0.0014 0.0018 0.0018 0.0018 0.0018

0.0018 0.0018 0.0018 0.0018 0.0018 0.0018 0.0018 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0018 0.0018 0.0018 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0018 0.0018 0.0018 0.0018 0.0018 0.0020 0.0020 0.0020 0.0020

0.0020 0.0020 0.0020 0.0020 0.0020 0.0020 0.0020 0.0020 0.0020 0.0020 0.0020 0.0020 0.0020 0.0020 0.0020 0.0020 0.0020 0.0020 0.0020 0.0020 0.0020 0.0020 0.0020 0.0020 0.0018 0.0018 0.0018 0.0018 0.0018 0.0018 0.0018 0.0018 0.0018 0.0018 0.0018 0.0018 0.0018 0.0018 0.0020 0.0020 0.0020 0.0020 0.0020 0.0030 0.0030 0.0030 0.0030

0.0030 0.0030 0.0030 0.0030 0.0030 0.0030 0.0030 0.0026 0.0026 0.0026 0.0026 0.0026 0.0026 0.0026 0.0026 0.0026 0.0026 0.0026 0.0026 0.0030 0.0030 0.0030 0.0026 0.0026 0.0020 0.0020 0.0020 0.0020 0.0020 0.0020 0.0020 0.0020 0.0020 0.0020 0.0020 0.0020 0.0020 0.0020 0.0030 0.0030 0.0030 0.0030 0.0030 0.0040 0.0040 0.0040 0.0040

0.0035 0.0035 0.0035 0.0035 0.0035 0.0035 0.0035 0.0031 0.0031 0.0031 0.0031 0.0031 0.0031 0.0031 0.0031 0.0031 0.0031 0.0031 0.0031 0.0035 0.0035 0.0035 0.0031 0.0031 0.0025 0.0025 0.0025 0.0025 0.0025 0.0025 0.0025 0.0025 0.0025 0.0025 0.0025 0.0025 0.0025 0.0025 0.0035 0.0035 0.0035 0.0035 0.0035 0.0048 0.0048 0.0048 0.0048

Acero de bajo contenido de carbono

1010, 1020, 1025, 1522, 1144, etc. 125 - 175 275

B

Acero de medio carbono

BOREADO

1030, 1040, 1050, 1527, 1140,

1151, etc.

Acero aleado

P

4140, 5140, 8640, etc.

C

Aleación de alta resistencia 4340, 4330V, 300M, etc.

RIMADO

Acero estructural

A36, A285, A516, etc.

Acero grado Herramienta H-13, H-21, A-4, 0-2, S-3, etc. Aleación de alta temperatura Hastelloy B, Inconel 600, etc.

Aleación de titanio

S

D

Aleación aeroespacial

S82

BRUÑIDO

Acero inoxidable

416, 420, etc.

Acero inoxidable Serie 300

M

304, 316, 17-4PH, etc.

Acero inoxidable súper dúplex

Aceros endurecidos

H

E

Hierro fundido

Gris, Dúctil, Nodular

K ROSCADO

Aluminio forjado

30

500 450

180

N

Aluminio fundido

30 - 180 250 30 - 100 500

Latón

X

ESPECIALES

E: 58

www.alliedmachine.com | 1.330.343.4283

Made with FlippingBook Online newsletter