AMPC-E_ESM
ROSCADO | Carburo sólido y fresas de roscar indexables
Parámetros de corte recomendados | Métrico (mm) Carburo sólido | AccuThread® T3
A
BARRENADO
Carga de virutas por diente (mm/diente) por diámetro de corte
12.71mm a 19.05mm
Dureza (BHN)
Velocidad (M/min)
1.40mm a 3.17mm
3.18mm a 4.77mm
4.78mm a 6.35mm
6.36mm a 7.92mm
7.93mm a 9.52mm
9.53mm a 12.70mm
ISO Material
Acero de fácil mecanizado 1118, 1215, 12L14, etc.
100 - 150 115 150 - 200 85 200 - 250 70 85 - 125 115 125 - 175 85 175 - 225 70 225 - 275 60 125 - 175 70 175 - 225 60 225 - 275 50 275 - 325 45 125 - 175 70 175 - 225 60 225 - 275 50 275 - 325 45 325 - 375 38 225 - 300 50 300 - 350 45 350 - 400 38 100 - 150 70 150 - 250 60 250 - 350 45 150 - 200 50 200 - 250 38 140 - 220 30 220 - 310 23 140 - 220 30 220 - 310 23 185 - 275 30 275 - 350 23 185 - 275 70 275 - 350 60 135 - 185 38 185 - 275 23 135 - 185 38 185 - 275 23 450 - 500 50 500 - 550 38 120 - 150 85 150 - 200 75 200 - 220 70 220 - 260 60 260 - 320 60
0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.020 0.020 0.020 0.020 0.015 0.015 0.015 0.015 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.025 0.025 0.025 0.025
0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.025 0.025 0.025 0.025 0.020 0.020 0.020 0.020 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.030 0.030 0.030 0.030
0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.035 0.035 0.035 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.045 0.045 0.045 0.045
0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.045 0.045 0.045 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.050 0.050 0.050 0.050
0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.075 0.075 0.075 0.075
0.075 0.075 0.075 0.075 0.075 0.075 0.075 0.065 0.065 0.065 0.065 0.065 0.065 0.065 0.065 0.065 0.065 0.065 0.065 0.075 0.075 0.075 0.065 0.065 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.075 0.075 0.075 0.075 0.075 0.100 0.100 0.100 0.100
0.090 0.090 0.090 0.090 0.090 0.090 0.090 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.090 0.090 0.090 0.080 0.080 0.065 0.065 0.065 0.065 0.065 0.065 0.065 0.065 0.065 0.065 0.065 0.065 0.065 0.065 0.090 0.090 0.090 0.090 0.090 0.120 0.120 0.120 0.120
Acero de bajo contenido de carbono 1010, 1020, 1025, 1522, 1144, etc.
B
Acero de medio carbono
BOREADO
1030, 1040, 1050, 1527, 1140,
1151, etc.
Acero aleado
P
4140, 5140, 8640, etc.
C
Aleación de alta resistencia 4340, 4330V, 300M, etc.
RIMADO
Acero estructural
A36, A285, A516, etc.
Acero grado Herramienta H-13, H-21, A-4, 0-2, S-3, etc. Aleación de alta temperatura Hastelloy B, Inconel 600, etc.
Aleación de Ɵtanio
S
D
Aleación aeroespacial
S82
BRUÑIDO
Acero inoxidable
416, 420, etc.
Acero inoxidable Serie 300
M
304, 316, 17-4PH, etc.
Acero inoxidable súper dúplex
Aceros endurecidos
H
E
Hierro fundido
Gris, Dúctil, Nodular
ROSCADO
K
Aluminio forjado
30
150 135
180
N
Aluminio fundido
30 - 180
75
Latón
30 - 100 150
X
ESPECIALES
www.alliedmachine.com | 1.330.343.4283
E: 59
Made with FlippingBook Online newsletter