AMPC-E_CHS

螺纹加工 | 整体硬质合金和可转位螺纹铣刀

推荐的切削参数 | 英制 ( 英寸 ) 整体硬质合金 | AccuThread® T3

A

每齿切屑载荷 (IPT) ( 按刀具直径 )

钻削

硬度 (BHN)

速度 (SFM)

0.055" - 0.125" 0.0008 0.0008 0.0008 0.0008 0.0008 0.0008 0.0008 0.0008 0.0008 0.0008 0.0008 0.0008 0.0008 0.0008 0.0008 0.0008 0.0008 0.0008 0.0008 0.0008 0.0008 0.0008 0.0008 0.0008 0.0006 0.0006 0.0006 0.0006 0.0006 0.0006 0.0008 0.0008 0.0008 0.0008 0.0006 0.0006 0.0006 0.0006 0.0008 0.0008 0.0008 0.0008 0.0008 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010

0.126" - 0.188" 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 0.0008 0.0008 0.0008 0.0008 0.0008 0.0008 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 0.0008 0.0008 0.0008 0.0008 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 0.0012 0.0012 0.0012 0.0012

0.189" - 0.250" 0.0014 0.0014 0.0014 0.0014 0.0014 0.0014 0.0014 0.0012 0.0012 0.0012 0.0012 0.0012 0.0012 0.0012 0.0012 0.0012 0.0012 0.0012 0.0012 0.0014 0.0014 0.0014 0.0012 0.0012 0.0012 0.0012 0.0012 0.0012 0.0012 0.0012 0.0012 0.0012 0.0012 0.0012 0.0012 0.0012 0.0012 0.0012 0.0014 0.0014 0.0014 0.0014 0.0014 0.0018 0.0018 0.0018 0.0018

0.251" - 0.312" 0.0018 0.0018 0.0018 0.0018 0.0018 0.0018 0.0018 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0018 0.0018 0.0018 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0018 0.0018 0.0018 0.0018 0.0018 0.0020 0.0020 0.0020 0.0020

0.313" - 0.375" 0.0020 0.0020 0.0020 0.0020 0.0020 0.0020 0.0020 0.0020 0.0020 0.0020 0.0020 0.0020 0.0020 0.0020 0.0020 0.0020 0.0020 0.0020 0.0020 0.0020 0.0020 0.0020 0.0020 0.0020 0.0018 0.0018 0.0018 0.0018 0.0018 0.0018 0.0018 0.0018 0.0018 0.0018 0.0018 0.0018 0.0018 0.0018 0.0020 0.0020 0.0020 0.0020 0.0020 0.0030 0.0030 0.0030 0.0030

0.376" - 0.500" 0.0030 0.0030 0.0030 0.0030 0.0030 0.0030 0.0030 0.0026 0.0026 0.0026 0.0026 0.0026 0.0026 0.0026 0.0026 0.0026 0.0026 0.0026 0.0026 0.0030 0.0030 0.0030 0.0026 0.0026 0.0020 0.0020 0.0020 0.0020 0.0020 0.0020 0.0020 0.0020 0.0020 0.0020 0.0020 0.0020 0.0020 0.0020 0.0030 0.0030 0.0030 0.0030 0.0030 0.0040 0.0040 0.0040 0.0040

0.501" - 0.750" 0.0035 0.0035 0.0035 0.0035 0.0035 0.0035 0.0035 0.0031 0.0031 0.0031 0.0031 0.0031 0.0031 0.0031 0.0031 0.0031 0.0031 0.0031 0.0031 0.0035 0.0035 0.0035 0.0031 0.0031 0.0025 0.0025 0.0025 0.0025 0.0025 0.0025 0.0025 0.0025 0.0025 0.0025 0.0025 0.0025 0.0025 0.0025 0.0035 0.0035 0.0035 0.0035 0.0035 0.0048 0.0048 0.0048 0.0048

ISO 材料

易加工钢

100 - 150 150 - 200 200 - 250 85 - 125 175 - 225 225 - 275 125 - 175 225 - 275 275 - 325 125 - 175 175 - 225 225 - 275 275 - 325 325 - 375 225 - 300 300 - 350 350 - 400 100 - 150 150 - 250 250 - 350 150 - 200 200 - 250 140 - 220 220 - 310 140 - 220 220 - 310 185 - 275 275 - 350 185 - 275 275 - 350 135 - 185 185 - 275 135 - 185 185 - 275 450 - 500 500 - 550 120 - 150 150 - 200 200 - 220 220 - 260 260 - 320

375 275 225 375 275 225 200 225 200 175 150 225 200 175 150 125 175 150 125 225 200 150 175 125

1118 、 1215 、 12L14 等

低碳钢

1010 、 1020 、 1025 、 1522 、 1144 等 125 - 175

B

中碳钢

1030 、 1040 、 1050 、 1527 、 1140 、 175 - 225

镗孔

1151 等

合金钢

P

4140 、 5140 、 8640 等

C

高强度合金

4340 、 4330V 、 300M 等

结构钢

铰孔

A36 、 A285 、 A516 等

工具钢

H-13 、 H-21 、 A-4 、 0-2 、 S-3 等

高温合金

100

Hastelloy B 、 Inconel 600 等

75

钛合金

100

S

D

75

航空航天合金

100

S82

75

不锈钢

225 200 125

抛光

416 、 420 等

300 系列不锈钢 304 、 316 、 17-4PH 等

M

75

超级双相不锈钢

125

75

硬化钢

175 125 275 250 225 200 200 500 450 250 500

H

E

铸铁

灰铸铁、球墨铸铁

K 螺纹加工

锻铝

30

180

N

铸铝 黄铜

30 - 180 30 - 100

X

特殊应用

www.alliedmachine.com | 1.330.343.4283

E: 58

Made with FlippingBook - Online magazine maker