AMPC-E_CHS
螺纹加工 | 整体硬质合金和可转位螺纹铣刀
推荐的切削参数 | 公制 (mm) 整体硬质合金 | AccuThread® T3
A
每齿切屑载荷 ( 毫米 / 齿 ) ( 按刀具直径 )
钻削
硬度 (BHN)
速度 (m/min)
1.40mm - 3.17mm
3.18mm - 4.77mm
4.78mm - 6.35mm
6.36mm - 7.92mm
7.93mm - 9.52mm
9.53mm - 12.70mm
12.71mm - 19.05mm
ISO 材料
易加工钢
100 - 150 115 150 - 200 85 200 - 250 70 85 - 125 115 175 - 225 70 225 - 275 60 125 - 175 70 225 - 275 50 275 - 325 45 125 - 175 70 175 - 225 60 225 - 275 50 275 - 325 45 325 - 375 38 225 - 300 50 300 - 350 45 350 - 400 38 100 - 150 70 150 - 250 60 250 - 350 45 150 - 200 50 200 - 250 38 140 - 220 30 220 - 310 23 140 - 220 30 220 - 310 23 185 - 275 30 275 - 350 23 185 - 275 70 275 - 350 60 135 - 185 38 185 - 275 23 135 - 185 38 185 - 275 23 450 - 500 50 500 - 550 38 120 - 150 85 150 - 200 75 200 - 220 70 220 - 260 60 260 - 320 60
0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.020 0.020 0.020 0.020 0.015 0.015 0.015 0.015 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.025 0.025 0.025 0.025
0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.025 0.025 0.025 0.025 0.020 0.020 0.020 0.020 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.030 0.030 0.030 0.030
0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.035 0.035 0.035 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.045 0.045 0.045 0.045
0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.045 0.045 0.045 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.050 0.050 0.050 0.050
0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.075 0.075 0.075 0.075
0.075 0.075 0.075 0.075 0.075 0.075 0.075 0.065 0.065 0.065 0.065 0.065 0.065 0.065 0.065 0.065 0.065 0.065 0.065 0.075 0.075 0.075 0.065 0.065 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.075 0.075 0.075 0.075 0.075 0.100 0.100 0.100 0.100
0.090 0.090 0.090 0.090 0.090 0.090 0.090 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.090 0.090 0.090 0.080 0.080 0.065 0.065 0.065 0.065 0.065 0.065 0.065 0.065 0.065 0.065 0.065 0.065 0.065 0.065 0.090 0.090 0.090 0.090 0.090 0.120 0.120 0.120 0.120
1118 、 1215 、 12L14 等
低碳钢
1010 、 1020 、 1025 、 1522 、 1144 等 125 - 175 85
B
中碳钢
1030 、 1040 、 1050 、 1527 、 1140 、 175 - 225 60
镗孔
1151 等
合金钢
P
4140 、 5140 、 8640 等
C
高强度合金
4340 、 4330V 、 300M 等
结构钢
铰孔
A36 、 A285 、 A516 等
工具钢
H-13 、 H-21 、 A-4 、 0-2 、 S-3 等
高温合金
Hastelloy B 、 Inconel 600 等
钛合金
S
D
航空航天合金
S82
不锈钢
抛光
416 、 420 等
300 系列不锈钢 304 、 316 、 17-4PH 等
M
超级双相不锈钢
硬化钢
H
E
铸铁
灰铸铁、球墨铸铁
螺纹加工
K
锻铝
30
150 135
180
N
铸铝 黄铜
30 - 180
75
30 - 100 150
X
特殊应用
www.alliedmachine.com | 1.330.343.4283
E: 59
Made with FlippingBook - Online magazine maker