B15-TH-DE-80100

Spannzeuge | BT ISO 7388-2 (MAS 403)

SchrumpffuƩer 4,5° (AD+B) - MAS-BT50

A

X 1

L 1

D 3 D 2 D 1

G

SK ISO 7388-1 (DIN 69871)

B

SchrumpffuƩer

Steilkegelgröße

D 1

D 2

D 3

G - - - - - - - - - - - -

X 1

L 1

Gewicht (kg)

Best.-Nr. 429001 429002 429003 429004 429005 429006 429007 429008 429009 429010 429011 429012 429013 429014 429015 429016 429017 429018 429019 429020 429021 429022 429023 429024 429025 429026 429027 429028 429029 429030 429031 429032 429033 429034 429035 429036 429037 429038 429039 429040 429041 429042 429043 429044 429045 429046 429047 429048 429049 429050 429051

MAS-BT50 MAS-BT50 MAS-BT50 MAS-BT50 MAS-BT50 MAS-BT50 MAS-BT50 MAS-BT50 MAS-BT50 MAS-BT50 MAS-BT50 MAS-BT50 MAS-BT50 MAS-BT50 MAS-BT50 MAS-BT50 MAS-BT50 MAS-BT50 MAS-BT50 MAS-BT50 MAS-BT50 MAS-BT50 MAS-BT50 MAS-BT50 MAS-BT50 MAS-BT50 MAS-BT50 MAS-BT50 MAS-BT50 MAS-BT50 MAS-BT50 MAS-BT50 MAS-BT50 MAS-BT50 MAS-BT50 MAS-BT50 MAS-BT50 MAS-BT50 MAS-BT50 MAS-BT50 MAS-BT50 MAS-BT50 MAS-BT50 MAS-BT50 MAS-BT50 MAS-BT50 MAS-BT50 MAS-BT50 MAS-BT50 MAS-BT50 MAS-BT50 MAS-BT50

3,00 3,00 3,00 3,00 4,00 4,00 4,00 4,00 5,00 5,00 5,00 5,00 6,00 6,00 6,00 6,00 8,00 8,00 8,00 8,00

10,00 10,00 10,00 10,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00

20,00 20,00 20,00 20,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00

100,00 120,00 160,00 200,00 100,00 120,00 160,00 200,00 100,00 120,00 160,00 200,00 100,00 120,00 160,00 200,00 100,00 120,00 160,00 200,00 100,00 120,00 160,00 200,00 100,00 120,00 160,00 200,00 100,00 120,00 160,00 200,00 100,00 120,00 160,00 200,00 100,00 120,00 160,00 200,00 100,00 120,00 160,00 200,00 110,00 120,00 160,00 200,00 110,00 120,00 160,00 200,00

12,00 12,00 12,00 12,00 14,00 14,00 14,00 14,00 15,00 15,00 15,00 15,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 41,00 41,00 41,00 41,00 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 51,00 51,00 51,00 51,00 57,00 57,00 57,00 57,00 61,00 61,00 61,00 61,00

3,63 1,20 1,20 3,90 3,70 1,20 4,06 3,99 3,90 1,20 4,03 3,99 3,99 4,03 4,05 4,40 4,00 4,05 4,24 4,25 4,06 4,12 4,19 4,54 4,05 3,94 4,19 4,52 4,10 4,20 4,46 4,71 4,06 4,16 4,21 4,67 4,24 4,36 4,68 4,94 4,16 4,34 4,69 4,83 4,60 4,54 5,43 6,04 4,31 4,60 5,06 5,69

HSK-A (DIN 69893-1)

C

M5 M5 M5 M5 M6 M6 M6 M6 M8 M8 M8 M8

10,00 10,00 10,00 10,00 12,00 12,00 12,00 12,00 14,00 14,00 14,00 14,00 16,00 16,00 16,00 16,00 18,00 18,00 18,00 18,00 20,00 20,00 20,00 20,00 25,00 25,00 25,00 25,00 32,00 32,00 32,00 32,00

M10 M10 M10 M10 M10 M10 M10 M10 M12 M12 M12 M12 M12 M12 M12 M12 M16 M16 M16 M16 M16 M16 M16 M16 M16 M16 M16 M16

BT (MAS 403) DIN ISO 7388-2 D

ZYLINDRISCHE AUFNAHMEN E

ZUBEHÖR

429052 = Metrisch (mm)

B15-C: 12

www.alliedmachine.com | +49 (0) 7022 408-0 | info@wohlhaupter.com

Made with FlippingBook flipbook maker