A30-TAS_DE

BOHREN | T-A® und GEN2 T-A® Bohrsystem mit Bohreinsätzen

Tieflochbohren Schnittdaten Einstellung

A

Halterlänge

Vorschub (mm/U)

Bohrungsdurchmesser

9,50 - 12,95

12,98 - 17,53

17,53 - 24,38

24,21 - 35,00

35,01 - 47,80

47,85 - 65,99

Überlang Lang Lang Plus

XL

3XL

Geschw. Vorschub

0,90 0,85 0,80

0,80 0,90

0,75 0,90

0,15 0,15 0,13

0,23 0,23 0,23 0,20 0,20 0,18 0,18 0,20 0,18 0,18 0,15 0,18 0,18 0,15 0,13 0,13 0,15 0,15 0,13 0,23 0,20 0,18 0,13 0,13 0,15 0,13 0,15 0,13 0,18 0,15 0,18 0,15 0,18 0,15 0,18 0,15 0,13 0,10 0,25 0,23 0,20 0,15 0,13 0,28 0,28 0,28 0,28 0,23 0,15 0,25 0,08 - - -

0,28 0,28 0,28 0,25 0,25 0,23 0,23 0,25 0,23 0,23 0,20 0,23 0,23 0,23 0,20 0,20 0,20 0,20 0,18 0,25 0,23 0,20 0,18 0,18 0,18 0,15 0,18 0,15 0,20 0,18 0,20 0,18 0,20 0,18 0,20 0,18 0,18 0,15 0,36 0,30 0,25 0,20 0,15 0,36 0,36 0,36 0,36 0,30 0,20 0,36 0,15 - - -

0,35 0,35 0,35 0,33 0,33 0,30 0,30 0,33 0,30 0,30 0,25 0,30 0,30 0,30 0,25 0,25 0,23 0,23 0,20 0,30 0,25 0,23 0,23 0,23 0,23 0,18 0,23 0,18 0,25 0,23 0,25 0,23 0,25 0,23 0,25 0,23 0,20 0,18 0,43 0,41 0,36 0,25 0,20 0,43 0,41 0,43 0,41 0,41 0,25 0,43 0,20 - - -

0,41 0,41 0,38 0,38 0,38 0,36 0,36 0,38 0,36 0,36 0,33 0,33 0,33 0,33 0,30 0,30 0,25 0,25 0,23 0,38 0,33 0,30 0,25 0,23 0,25 0,20 0,25 0,20 0,30 0,25 0,30 0,25 0,30 0,25 0,30 0,25 0,27 0,23 0,48 0,46 0,41 0,33 0,25 0,46 0,43 0,46 0,43 0,51 0,31 0,53 0,25 - - -

0,46 0,46 0,43 0,43 0,41 0,41 0,38 0,46 0,43 0,43 0,38 0,41 0,41 0,41 0,38 0,36 0,30 0,30 0,28 0,43 0,41 0,38 0,30 0,28 0,30 0,25 0,30 0,25 0,38 0,30 0,36 0,28 0,36 0,28 0,36 0,28 0,38 0,28 0,51 0,48 0,43 0,33 0,25 0,48 0,48 0,48 0,48 0,61 0,38 0,63 0,35 - - -

BOHREN

-

0,95 0,90

0,13 0,13 0,10 0,10

Empfohlene Schnittwerte - Beispiel Wenn die empfohlenen Schittdaten für einen Halter mit Standard-Länge 50 m/min und 0,20 mm/U sind, wären die Schnittdaten für einen 3XL-Halter bei der gleichen Anwendung 37,5 m/min und 0,18 mm/U. 50 • 0,75 = 37,5 m/min 0,20 • 0,90 = 0,18 mm/U

0,13 0,10 0,10 0,10 0,13 0,10 0,10 0,10 0,08

B

Formeln

m/min x 1000 Ø x π

=

1. U/min

AUSDREHEN

Drehzahl U/min

0,10 0,08 0,08 0,13 0,10 0,10 0,08 0,08 0,08 0,08 0,13 0,10 0,13 0,10 0,13 0,10 0,13 0,10

= Umdrehungen pro Minute (U/min)

m/min

= Geschwindigkeit (m/min)

Ø

= Durchmesser des Bohrers (mm)

C

2. mm/min = mm/U • U/min Vorschub mm/min = mm pro Minute mm/U = Vorschub, mm pro Umdrehung U/min = Umdrehung pro Minute

0,10 0,10

REIBEN

Ø x π x U/min 1000

=

3. m/min

Schnittgeschwindigkeit m/min

= Geschwindigkeit, Meter pro Minute = Durchmesser des Bohrers (mm)

Ø

U/min

= Umdrehung pro Minute

D

- - -

ROLLIEREN

0,08 0,06

0,15 0,13 0,13 0,10 0,10 0,18 0,18 0,18 0,18 0,13 0,10 0,15

E

GEWINDEFRÄSEN

0,05

X

Werkzeugausfall kann schwerste Verletzungen und Schäden verursachen: - Ohne Unterstützungsbuchse, bitte zunächst eine Pilotbohrung 2-3x D tief mit einem kurzen Halter vorbohren. - Die Drehzahl des Werkzeuges außerhalb des Bauteils darf 50 U/min nicht überschreiten. Besuchen Sie www.alliedmachine.com für aktuellste Informationen und Verfahren. Für weitere Information wenden Sie sich bitte an unsere Technischen Berater. WARNUNG

www.alliedmachine.com | +49 (0) 7022 408-0 | info@wohlhaupter.de

A30: 121

SONDERWERKZEUGE

Made with FlippingBook Ebook Creator